75隔热节能内开系统窗
作者:江苏汇恒门窗有限公司浏览人数:1277次 更新时间:2023年10月20日

| 技术参数 | ||||
| 可视面宽度 | 壁厚(mm) | 玻璃配置 | 隔热条 | 个性化工艺 |
| 外框:38mm 玻扇:77mm | 1.8mm | 双玻配置5+20A+5 三玻配置5+12A+5+12A+5 | PA66+GF25%聚酰胺 尼龙条宽35.3mm | 注胶销钉工艺、端面刷防渗胶 进口五金、玻璃填充惰性气体 |
| 性能参数 | ||||
| 隔音性能 | 水密性能 | 气密性能 | 抗风压性能 | 保温性能 |
| 外窗:Rw+Crt ≥ 45 内窗:Rw+C ≥45 6级 | △P≥700 6级 | q1 ≤0.5 q2≤0.5 【 m3/(m.h)】 8级 | P3≥5.5 9级 | 外窗传热:K<1.0 外窗保温:K<1.5 2.3W ( m2.k ) |

上一篇:100双内开系统窗
下一篇:85隔热节能内开系统窗

微信二维码
手机站二维码